Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 53,76% | 7,6 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 13,73% | 1,94 M€ |
Interessos de demora | 3,79% | 535.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 22,45% | 3,17 M€ |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,57% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 5,70% | 805.864 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.