Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 54,58% | 4,03 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 18,71% | 1,38 M€ |
Interessos de demora | 7,12% | 525.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 14,32% | 1,06 M€ |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,08% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 4,18% | 308.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.