Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 61,83% | 5,42 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 13,27% | 1,16 M€ |
| Interessos de demora | 3,97% | 348.217,69 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 14,92% | 1,31 M€ |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,64% | 143.705,82 € |
| Altres ingressos diversos | 4,36% | 382.196,27 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.