| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/360-01/2017/economic/I | 94,29% | 330.000 € |
| /presupuestos/partidas/360-02/2017/economic/I | 5,71% | 20.000 € |
| /presupuestos/partidas/360-03/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/360-04/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/360-06/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.