| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/349-00/2025/economic/I | 17,92% | 39.000 € |
| /presupuestos/partidas/349-01/2025/economic/I | 0,28% | 600 € |
| /presupuestos/partidas/349-04/2025/economic/I | 0,46% | 1.000 € |
| /presupuestos/partidas/349-06/2025/economic/I | 76,75% | 167.000 € |
| /presupuestos/partidas/349-07/2025/economic/I | 4,60% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.