Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/349-00/2022/economic/I | 12,99% | 25.200 € |
/presupuestos/partidas/349-01/2022/economic/I | 0,39% | 750 € |
/presupuestos/partidas/349-04/2022/economic/I | 0,52% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/349-05/2022/economic/I | 86,10% | 167.000 € |
/presupuestos/partidas/349-06/2022/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/349-07/2022/economic/I | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.