promoció cultural.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/334-02/2025/functional/G | 1,87% | 75.765 € |
| /presupuestos/partidas/334-03/2025/functional/G | 10,62% | 429.192 € |
| /presupuestos/partidas/334-04/2025/functional/G | 11,22% | 453.388 € |
| /presupuestos/partidas/334-05/2025/functional/G | 10,31% | 416.603 € |
| /presupuestos/partidas/334-06/2025/functional/G | 3,36% | 135.703 € |
| /presupuestos/partidas/334-07/2025/functional/G | 24,58% | 993.070 € |
| /presupuestos/partidas/334-08/2025/functional/G | 5,11% | 206.648 € |
| /presupuestos/partidas/334-09/2025/functional/G | 17,13% | 692.241 € |
| /presupuestos/partidas/334-10/2025/functional/G | 8,12% | 328.294 € |
| /presupuestos/partidas/334-11/2025/functional/G | 7,67% | 310.065 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.