promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-02/2022/functional/G | 8,06% | 276.778 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2022/functional/G | 13,57% | 465.792 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2022/functional/G | 9,26% | 317.688 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2022/functional/G | 10,48% | 359.733 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2022/functional/G | 4,71% | 161.599 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2022/functional/G | 22,00% | 755.200 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2022/functional/G | 4,91% | 168.368 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2022/functional/G | 17,57% | 603.126 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2022/functional/G | 9,44% | 324.008 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.