promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-02/2020/functional/G | 7,32% | 291.969 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2020/functional/G | 8,43% | 336.166 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2020/functional/G | 10,63% | 424.304 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2020/functional/G | 10,08% | 402.065 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2020/functional/G | 4,23% | 168.957 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2020/functional/G | 20,55% | 819.802 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2020/functional/G | 17,85% | 712.215 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2020/functional/G | 12,10% | 482.605 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2020/functional/G | 8,82% | 351.980 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.