promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-01/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/334-02/2019/functional/G | 8,56% | 286.371 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2019/functional/G | 8,99% | 300.712 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2019/functional/G | 12,88% | 430.794 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2019/functional/G | 11,55% | 386.116 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2019/functional/G | 4,97% | 166.088 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2019/functional/G | 22,83% | 763.384 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2019/functional/G | 5,00% | 167.023 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2019/functional/G | 14,69% | 491.055 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2019/functional/G | 10,53% | 351.980 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.