promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-01/2018/functional/G | 3,54% | 117.916 € |
/presupuestos/partidas/334-02/2018/functional/G | 9,07% | 301.843 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2018/functional/G | 8,94% | 297.545 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2018/functional/G | 10,09% | 335.654 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2018/functional/G | 10,16% | 338.155 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2018/functional/G | 5,04% | 167.738 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2018/functional/G | 24,29% | 808.286 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2018/functional/G | 4,68% | 155.725 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2018/functional/G | 13,76% | 457.816 € |
/presupuestos/partidas/334-10/2018/functional/G | 10,44% | 347.380 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.