promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-01/2016/functional/G | 2,67% | 81.142 € |
/presupuestos/partidas/334-02/2016/functional/G | 9,69% | 294.694 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2016/functional/G | 9,12% | 277.212 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2016/functional/G | 10,05% | 305.381 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2016/functional/G | 10,06% | 305.911 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2016/functional/G | 5,27% | 160.078 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2016/functional/G | 32,30% | 981.889 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2016/functional/G | 4,85% | 147.543 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2016/functional/G | 15,99% | 486.074 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.