promoció cultural.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/334-01/2015/functional/G | 2,38% | 71.142 € |
/presupuestos/partidas/334-02/2015/functional/G | 12,97% | 386.979 € |
/presupuestos/partidas/334-03/2015/functional/G | 8,49% | 253.237 € |
/presupuestos/partidas/334-04/2015/functional/G | 9,36% | 279.215 € |
/presupuestos/partidas/334-05/2015/functional/G | 9,67% | 288.479 € |
/presupuestos/partidas/334-06/2015/functional/G | 5,22% | 155.721 € |
/presupuestos/partidas/334-07/2015/functional/G | 29,30% | 873.909 € |
/presupuestos/partidas/334-08/2015/functional/G | 4,60% | 137.256 € |
/presupuestos/partidas/334-09/2015/functional/G | 18,01% | 537.129 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.