Esta partida comprende los gastos en bibliotecas y archivos. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Cultura
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/332-11/2016/functional/G | 80,18% | 2,12 M€ |
| /presupuestos/partidas/332-21/2016/functional/G | 10,55% | 279.226 € |
| /presupuestos/partidas/332-22/2016/functional/G | 9,28% | 245.628 € |
| Bibliotecas Públicas | 80,18% | 2,12 M€ |
| Archivos | 19,82% | 524.854 € |
No hay distribución asociada a esta partida.