Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 45,33% | 3,7 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 40,54% | 3,31 M€ |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,94% | 485.000 € |
| Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 8,19% | 668.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.