Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 42,33% | 2,59 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 47,89% | 2,93 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,91% | 300.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 4,87% | 297.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.