Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 31,03% | 2,38 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 63,91% | 4,89 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,39% | 106.233,49 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,00% | 0 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,05% | 3.797,34 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,63% | 277.888,33 € |
No hay distribución asociada a esta partida.