| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/329-00/2025/economic/I | 1,06% | 15.200 € |
| /presupuestos/partidas/329-01/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/329-02/2025/economic/I | 1,53% | 21.900 € |
| /presupuestos/partidas/329-03/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/329-04/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/329-05/2025/economic/I | 0,24% | 3.500 € |
| /presupuestos/partidas/329-06/2025/economic/I | 31,24% | 446.520 € |
| /presupuestos/partidas/329-07/2025/economic/I | 17,21% | 245.990 € |
| /presupuestos/partidas/329-08/2025/economic/I | 44,08% | 630.000 € |
| /presupuestos/partidas/329-09/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/329-10/2025/economic/I | 1,34% | 19.200 € |
| /presupuestos/partidas/329-11/2025/economic/I | 3,29% | 47.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.