Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2024/economic/I | 0,91% | 13.000 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2024/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2024/economic/I | 1,49% | 21.400 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2024/economic/I | 0,24% | 3.500 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2024/economic/I | 31,12% | 446.520 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2024/economic/I | 17,14% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2024/economic/I | 43,90% | 630.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2024/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2024/economic/I | 1,30% | 18.630 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2024/economic/I | 3,90% | 56.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.