Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2023/economic/I | 0,76% | 9.500 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2023/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2023/economic/I | 1,69% | 21.200 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2023/economic/I | 0,28% | 3.500 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2023/economic/I | 35,59% | 446.520 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2023/economic/I | 19,61% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2023/economic/I | 38,26% | 480.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2023/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2023/economic/I | 1,43% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2023/economic/I | 2,39% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.