Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2021/economic/I | 0,75% | 9.500 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2021/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2021/economic/I | 1,67% | 21.200 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2021/economic/I | 0,06% | 800 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2021/economic/I | 0,28% | 3.500 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2021/economic/I | 35,19% | 446.520 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2021/economic/I | 19,38% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2021/economic/I | 37,82% | 480.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2021/economic/I | 1,06% | 13.500 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2021/economic/I | 1,42% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2021/economic/I | 2,36% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.