Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2020/economic/I | 0,78% | 10.000 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2020/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2020/economic/I | 1,67% | 21.500 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2020/economic/I | 0,62% | 8.000 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2020/economic/I | 0,27% | 3.500 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2020/economic/I | 34,72% | 446.520 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2020/economic/I | 19,13% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2020/economic/I | 37,32% | 480.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2020/economic/I | 1,05% | 13.500 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2020/economic/I | 1,40% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2020/economic/I | 3,03% | 39.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.