Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2019/economic/I | 0,58% | 7.363 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2019/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2019/economic/I | 1,58% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2019/economic/I | 0,54% | 6.800 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2019/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2019/economic/I | 0,28% | 3.500 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2019/economic/I | 35,73% | 453.552 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2019/economic/I | 19,38% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2019/economic/I | 36,63% | 465.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2019/economic/I | 1,64% | 20.830 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2019/economic/I | 1,42% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2019/economic/I | 2,23% | 28.353 € |
No hay distribución asociada a esta partida.