Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2018/economic/I | 0,54% | 7.160 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2018/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2018/economic/I | 1,50% | 19.700 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2018/economic/I | 0,53% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2018/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2018/economic/I | 0,88% | 11.615 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2018/economic/I | 37,69% | 495.670 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2018/economic/I | 18,71% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2018/economic/I | 35,36% | 465.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2018/economic/I | 1,58% | 20.830 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2018/economic/I | 1,37% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2018/economic/I | 1,83% | 24.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.