Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2017/economic/I | 0,55% | 7.161 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2017/economic/I | 1,19% | 15.500 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2017/economic/I | 0,39% | 5.000 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2017/economic/I | 0,23% | 3.000 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2017/economic/I | 38,19% | 495.670 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2017/economic/I | 18,95% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2017/economic/I | 35,83% | 465.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2017/economic/I | 1,44% | 18.630 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2017/economic/I | 1,39% | 18.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2017/economic/I | 1,85% | 24.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.