Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2016/economic/I | 0,55% | 7.161 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2016/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2016/economic/I | 0,42% | 5.500 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2016/economic/I | 0,35% | 4.500 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2016/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2016/economic/I | 0,23% | 3.000 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2016/economic/I | 39,53% | 512.709 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2016/economic/I | 18,96% | 245.990 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2016/economic/I | 35,85% | 465.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2016/economic/I | 1,44% | 18.630 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2016/economic/I | 0,98% | 12.676 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2016/economic/I | 1,70% | 22.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.