Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2015/economic/I | 0,55% | 6.532 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2015/economic/I | 0,46% | 5.500 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2015/economic/I | 0,44% | 5.300 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2015/economic/I | 0,84% | 10.000 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2015/economic/I | 39,01% | 464.814 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2015/economic/I | 20,01% | 238.390 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2015/economic/I | 34,83% | 415.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2015/economic/I | 1,68% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2015/economic/I | 1,06% | 12.676 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2015/economic/I | 1,11% | 13.265 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.