Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/329-00/2014/economic/I | 0,50% | 6.000 € |
/presupuestos/partidas/329-01/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-02/2014/economic/I | 0,46% | 5.500 € |
/presupuestos/partidas/329-03/2014/economic/I | 0,44% | 5.300 € |
/presupuestos/partidas/329-04/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/329-05/2014/economic/I | 0,44% | 5.300 € |
/presupuestos/partidas/329-06/2014/economic/I | 39,80% | 476.000 € |
/presupuestos/partidas/329-07/2014/economic/I | 19,65% | 235.000 € |
/presupuestos/partidas/329-08/2014/economic/I | 34,70% | 415.000 € |
/presupuestos/partidas/329-09/2014/economic/I | 1,92% | 23.000 € |
/presupuestos/partidas/329-10/2014/economic/I | 1,00% | 12.000 € |
/presupuestos/partidas/329-11/2014/economic/I | 1,09% | 13.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.