Esta partida comprende los gastos en fomento de la convivencia ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Educación
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/327-02/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/327-03/2019/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/327-04/2019/functional/G | 51,34% | 811.842 € |
| /presupuestos/partidas/327-05/2019/functional/G | 11,27% | 178.191 € |
| /presupuestos/partidas/327-06/2019/functional/G | 20,40% | 322.641 € |
| /presupuestos/partidas/327-07/2019/functional/G | 16,99% | 268.594 € |
No hay distribución asociada a esta partida.