| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/319-00/2025/economic/I | 55,58% | 128.000 € |
| /presupuestos/partidas/319-01/2025/economic/I | 12,03% | 27.700 € |
| /presupuestos/partidas/319-02/2025/economic/I | 7,51% | 17.300 € |
| /presupuestos/partidas/319-03/2025/economic/I | 2,74% | 6.303 € |
| /presupuestos/partidas/319-04/2025/economic/I | 19,54% | 45.000 € |
| /presupuestos/partidas/319-05/2025/economic/I | 2,61% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.