Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2024/economic/I | 58,33% | 129.700 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2024/economic/I | 10,56% | 23.470 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2024/economic/I | 5,98% | 13.300 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2024/economic/I | 2,19% | 4.878 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2024/economic/I | 20,24% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2024/economic/I | 2,70% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.