Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2023/economic/I | 64,85% | 200.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2023/economic/I | 5,09% | 15.700 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2023/economic/I | 11,90% | 36.700 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2023/economic/I | 1,62% | 5.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2023/economic/I | 14,59% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2023/economic/I | 1,95% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.