Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2022/economic/I | 67,44% | 200.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2022/economic/I | 6,98% | 20.700 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2022/economic/I | 6,26% | 18.579 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2022/economic/I | 2,12% | 6.300 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2022/economic/I | 15,17% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2022/economic/I | 2,02% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.