Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2021/economic/I | 66,49% | 190.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2021/economic/I | 7,24% | 20.700 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2021/economic/I | 6,67% | 19.050 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2021/economic/I | 1,75% | 5.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2021/economic/I | 15,75% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2021/economic/I | 2,10% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.