Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2020/economic/I | 64,30% | 190.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2020/economic/I | 9,27% | 27.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2020/economic/I | 7,48% | 22.100 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2020/economic/I | 1,69% | 5.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2020/economic/I | 15,23% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2020/economic/I | 2,03% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.