Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2019/economic/I | 63,74% | 180.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2019/economic/I | 9,70% | 27.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2019/economic/I | 6,73% | 19.000 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2019/economic/I | 1,77% | 5.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2019/economic/I | 15,93% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2019/economic/I | 2,12% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.