Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2018/economic/I | 57,50% | 120.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2018/economic/I | 13,13% | 27.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2018/economic/I | 8,43% | 17.600 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2018/economic/I | 2,64% | 5.500 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2018/economic/I | 14,85% | 31.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2018/economic/I | 3,45% | 7.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.