Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2017/economic/I | 57,49% | 110.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2017/economic/I | 13,80% | 26.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2017/economic/I | 7,19% | 13.750 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2017/economic/I | 1,57% | 3.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2017/economic/I | 16,20% | 31.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2017/economic/I | 3,76% | 7.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.