Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2016/economic/I | 55,28% | 95.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2016/economic/I | 12,45% | 21.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2016/economic/I | 8,29% | 14.250 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2016/economic/I | 1,75% | 3.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2016/economic/I | 18,04% | 31.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2016/economic/I | 4,19% | 7.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.