Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2015/economic/I | 51,41% | 85.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2015/economic/I | 12,94% | 21.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2015/economic/I | 8,32% | 13.750 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2015/economic/I | 4,23% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2015/economic/I | 18,75% | 31.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2015/economic/I | 4,35% | 7.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.