Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2014/economic/I | 50,85% | 85.000 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2014/economic/I | 12,80% | 21.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2014/economic/I | 5,83% | 9.750 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2014/economic/I | 4,19% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2014/economic/I | 22,73% | 38.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2014/economic/I | 3,59% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.