Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/319-00/2013/economic/I | 51,61% | 83.800 € |
/presupuestos/partidas/319-01/2013/economic/I | 16,26% | 26.400 € |
/presupuestos/partidas/319-02/2013/economic/I | 9,08% | 14.750 € |
/presupuestos/partidas/319-03/2013/economic/I | 3,95% | 6.410 € |
/presupuestos/partidas/319-04/2013/economic/I | 15,40% | 25.000 € |
/presupuestos/partidas/319-05/2013/economic/I | 3,70% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.