| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/312-17/2025/economic/I | 9,69% | 205.184 € |
| /presupuestos/partidas/312-21/2025/economic/I | 5,35% | 113.324 € |
| /presupuestos/partidas/312-22/2025/economic/I | 32,80% | 694.593 € |
| /presupuestos/partidas/312-23/2025/economic/I | 22,78% | 482.403 € |
| /presupuestos/partidas/312-24/2025/economic/I | 28,75% | 608.743 € |
| /presupuestos/partidas/312-25/2025/economic/I | 0,63% | 13.279 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.