Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2024/economic/I | 8,84% | 193.536 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2024/economic/I | 4,58% | 100.130 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2024/economic/I | 37,91% | 829.600 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2024/economic/I | 19,71% | 431.298 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2024/economic/I | 28,33% | 620.000 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2024/economic/I | 0,62% | 13.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.