Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2023/economic/I | 7,87% | 167.200 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2023/economic/I | 4,47% | 95.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2023/economic/I | 39,03% | 829.600 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2023/economic/I | 18,82% | 400.000 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2023/economic/I | 29,17% | 620.000 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2023/economic/I | 0,64% | 13.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.