Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2022/economic/I | 6,67% | 167.200 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2022/economic/I | 3,79% | 95.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2022/economic/I | 33,10% | 829.600 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2022/economic/I | 30,96% | 776.000 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2022/economic/I | 24,93% | 624.931 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2022/economic/I | 0,54% | 13.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.