Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2021/economic/I | 7,17% | 167.200 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2021/economic/I | 4,07% | 95.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2021/economic/I | 35,58% | 829.600 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2021/economic/I | 33,28% | 776.000 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2021/economic/I | 19,30% | 450.000 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2021/economic/I | 0,58% | 13.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.