Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2020/economic/I | 5,74% | 153.000 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2020/economic/I | 4,88% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2020/economic/I | 34,99% | 932.000 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2020/economic/I | 35,85% | 955.000 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2020/economic/I | 18,02% | 480.000 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2020/economic/I | 0,51% | 13.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.