Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2019/economic/I | 6,24% | 160.900 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2019/economic/I | 4,29% | 110.800 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2019/economic/I | 33,24% | 857.724 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2019/economic/I | 36,66% | 945.830 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2019/economic/I | 19,04% | 491.280 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2019/economic/I | 0,53% | 13.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.