Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2018/economic/I | 6,13% | 150.000 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2018/economic/I | 4,09% | 100.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2018/economic/I | 34,36% | 840.000 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2018/economic/I | 37,22% | 910.000 € |
/presupuestos/partidas/312-24/2018/economic/I | 18,20% | 445.000 € |
/presupuestos/partidas/312-25/2018/economic/I | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.